Secretaria Municipal de Educação divulga lista de matrículas para as creches em 2022.
12/11/2021

Secretaria Municipal de Educação divulga lista de matrículas para as creches em 2022
A Secretaria Municipal de Educação concluiu o processo de seleção inicial para oferta de vagas em creches para o ano letivo de 2022. As inscrições ocorreram entre os dias 27 de setembro e 03 de novembro. O processo de seleção foi realizado atendendo a seguinte ordem de prioridade: I - crianças em situação de risco; II - crianças cujos responsáveis estejam trabalhando e III demais candidatos à vaga.
No total foram inscritas 285 crianças, das quais apenas 16 ficaram na lista de espera, em virtude de algumas creches não terem vagas disponíveis para a faixa etária de atendimento ou em outros casos, porque as famílias não aceitaram uma segunda opção.
A partir do dia 16/11 as creches entrarão em contato com as famílias selecionadas para agendar as matrículas, que ocorrerá entre os dias 16/11 e 03/12.
Para a matrícula é necessário comparecer com:
I - Cópia do RG e CPF dos pais;
II - Cópia da Carteira de vacinação da criança atualizada;
III - Cópia do Cartão do SUS da criança;
IV - Cópia do Cartão do Bolsa Família, se for beneficiário.
Os candidatos que constam na Lista de Espera serão convocados por telefone a medida que surgirem novas vagas. Já os candidatos que não realizaram a inscrição na fase inicial poderão procurar a Secretaria Municipal de Educação a partir do dia 26 de janeiro de 2022 para realizar o cadastramento.
CRECHE MUNICIPAL DO CAIC “SHIRLEY PARADA GONÇALVES BALDOCHI”
Rua Cel. Joaquim Marques, 1260 – Riachuelo - (16) 3761-2574
BERÇÁRIO I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 18/06/2021 | VERALUCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO |
| 04/08/2021 | CAROLINE DE SOUSA SANTOS AMARAL |
| 11/06/2021 | FERNANDA APARECIDA MESSIAS PORCELI SILVA |
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 18/01/2021 | GISLAINE MARILIA DOS SANTOS PEREIRA |
| 01/02/2021 | SUELEN FERNANDA SANTOS DA SILVA |
| 29/11/2020 | TATIANE LUISA ROCHA MELO |
| 21/05/2020 | YANKA MAIRA SILVA CORREA |
| 25/11/2020 | MARIA JULIA DOS SANTOS MARTINS DE MELO |
| 09/07/2020 | MICHAELA PEREIRA TOSTES LYRA |
| 16/10/2020 | TANDARA CAROLINE SILVA DE ANDRADE |
| 21/08/2020 | LETICIA DE OLIVEIRA PUPIM MARTINS |
| 01/12/2020 | THALIA CRISTINA DA SILVA VIVEIROS |
| 28/02/2021 | KELLY ANDRESA ANICEZIO ROSA |
| 05/05/2020 | EMILY MARIANE DE MELO MOURA |
| 11/09/2020 | MAIRA ANDRÉA DA SILVA |
| 30/11/2020 | ANA LAURA CAROLI DOS SANTOS |
| 26/06/2020 | VIRGINIA DIAS CRACCO DE MUNARI |
| 24/05/2020 | VITORIA APARECIDA GOMES |
BERÇÁRIO II - LISTA DE ESPERA
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 12/03/2021 | DEBORA MEIRA SOUSA |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 22/07/2019 | LETICIA TEODORO |
| 26/01/2020 | BRENDA LAFAELI MACIEL |
| 11/01/2020 | CINTIA CABULON MANFRÉ |
| 10/08/2019 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA |
| 20/04/2019 | MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA BALTAZAR |
| 08/08/2019 | JULIA NADIA MODESTO GASPAR GOMES |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 28/10/2018 | LOURENÇA AMARAL E SOUZA |
| 30/11/2018 | TALITA CRISTINA MACEDO |
CRECHE MUNICIPAL“CARICY BOARETO MANSUR”
Rua Radialista Carlos Ramon Mazarão, s/nº - Mariana II - (16) 3662- 1521
BERÇÁRIO I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 11/06/2021 | FLAVIA CRISTINA DO CARMO CASTRO |
| 13/04/2021 | CARLA JAQUELINE DE CASTRO |
| 02/09/2021 | DAISA LAIRA DOS SANTOS PASINI SQUARISI |
| 27/04/2021 | ROBERTA ALEIXO CARAN |
| 10/05/2021 | ANA CAROLINA SALGADO BELGAMO |
| 01/11/2021 | ALINE CRISTINA DUARTE |
BERÇÁRIO I- LISTA DE ESPERA
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 23/06/2021 | PATRICIA BARBOSA DE OLIVEIRA |
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 27/04/2020 | ANA CAROLINA GARCIA DE ANDRADE |
| 18/07/2020 | MARIANA BERGAMO PALMA PIMENTA FALCÃO |
| 05/09/2020 | RENATA MARINHEIRO DE SOUZA MELO |
| 19/09/2020 | FRANCINE CRISTINA DE MELO ZAMPRONI FERRAREZI |
| 28/01/2021 | CAMILA POLLI ALPINO |
| 11/12/2020 | ROBERTA CORSINI NEVES |
| 12/03/2021 | CAMILA APARECIDA FREIRE DE LARA |
| 18/03/2021 | MAYRA CRISTINA GUIOTO |
| 30/01/2021 | ISADORA RODRIGUES BAVIERA |
| 02/05/2020 | MICHELLE BIASIBIETI AGOSTINHO SANTOS |
| 30/05/2020 | REGIANE PIAZZA DA SILVA |
| 09/11/2020 | IVANHOE GOMES DE FIGUEIREDO |
| 17/06/2020 | RENATA GUIDETTI CAMPOS |
| 11/01/2021 | TAIRANIZ SOUZA MELO |
| 08/01/2021 | THAYS BERTASSO SAUT MACHADO |
| 20/09/2020 | MARIANA ALEIXO CARAN |
BERÇÁRIO II - LISTA DE ESPERA
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 06/08/2020 | LARISSA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA |
| 30/12/2020 | RAFAELA SANTINA GONÇALVES DA SILVA |
| 05/10/2020 | ALINE FONZARI |
| 18/01/2021 | ELISA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA GUINA |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 05/05/2019 | ELIETE DE OLIVEIRA |
| 31/12/2019 | MERIELEN CUNHA |
| 12/09/2019 | ANA PAULA BARBOSA |
| 12/09/2019 | ANA PAULA BARBOSA |
| 12/04/2019 | JULIANA APARECIDA LOURENÇO MIGUEL |
| 16/08/2019 | TATIANE DA SILVA LANÇA |
| 25/10/2019 | REGIANE CRISTINA DE ARAUJO BEATO |
| 08/03/2020 | ROSEMEIRE APARECIDA DE ARAUJO TARDIVO |
MATERNAL I - LISTA DE ESPERA
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 31/01/2020 | VIVIANE APARECIDA ANDRADE DE SOUZA |
| 19/05/2019 | JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA OLIVEIRA |
| 27/03/2020 | VANESSA ANTONELI SILVA |
| 30/12/2019 | DEBORA MARA FONSECA |
| 30/12/2019 | DEBORA MARA FONSECA |
| 15/04/2019 | AMALIA FERNANDES CONTILIANI |
| 09/02/2020 | ROZENI ALVES DE OLIVEIRA SANTOS |
| 13/01/2020 | LIGIA BUENO BORGES BARBIERI |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 10/01/2019 | ALINE SILVA CORREA COSTA |
| 21/06/2018 | CASSIA HELENA CIPRIANO VICENTE |
| 07/01/2019 | CINTIA CRISTINA BARBOSA ARAUJO |
| 04/06/2018 | FRANCIELLE LARISSA DA SILVA |
| 02/07/2018 | ROSANA CRISTINA BONFIM |
CRECHE MUNICIPAL “ PROFª ENI SEMIELI PRIZANTELLI”
Rua Sebastião Manoel de Sousa nº. 547 Bairro: Semieli - (16) 3662-3264
ATENDIDOS – BERÇÁRIO II
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 03/07/2020 | ROSIMEIRE DE JESUS BISPO |
| 24/01/2021 | NAILA MARIA DO NASCIMENTO |
| 08/01/2021 | LILIAN RENATA DOS SANTOS |
| 25/04/2020 | MARIA EDUARDA DE SOUZA |
| 11/12/2020 | NAIANE MARIA BATISTA DE OLIVEIRA |
| 25/01/2021 | CELINA YANOTA |
| 19/07/2020 | PRISCILA CRISTINA DA SILVA |
MATERNAL I - ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 27/12/2019 | EMILIANE SANTOS DE FIGUEIREDO PREGNOLATO |
| 17/06/2019 | RAFAELA ALVES DE SOUSA OLIVEIRA |
| 20/12/2019 | TAMIRIS APARECIDA DE JESUS |
| 11/11/2019 | ANA LAURA GONÇALVES DE FIGUEIREDO GAUDENCIO |
| 16/03/2020 | LETICIA MARA MALAGUTTI DOS REIS |
| 20/02/2020 | PRISCILA HELENA MARQUES PINTO DE OLIVEIRA |
| 17/07/2019 | OTAIR APARECIDO CINTRA |
MATERNAL II - ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 16/08/2018 | DANIELE DOS SANTOS GARCIA GUIOTO |
| 15/02/2019 | MICAELA ROCHA GOMES DOS SANTOS |
| 11/02/2019 | DANIELA MARA DE MACEDO SILVA |
| 26/03/2019 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS REIS |
| 17/09/2018 | DANIELI DE OLIVEIRA CIPRIANO |
| 04/06/2018 | MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS SOUZA |
| 21/01/2019 | FRANCINE IARA GOMES DA SILVA |
CRECHE MUNICIPAL “EPHIGÊNIA MACHADO GASPAR GOMES”
Praça Santa Luiza s/nº - Vila Lopes - (16) 3662-3352
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 03/09/2020 | DENIZE MARIA BEZERRA DA SILVA |
| 17/11/2020 | DAVYLA MARIANA OLIVEIRA TEIXEIRA |
| 04/01/2021 | LIGIA BORGES DE ARAUJO TISO |
| 25/05/2020 | ALESSANDRA APARECIDA ASSIS DE SÁ |
| 09/10/2020 | NAYARA APARECIDA PORTO |
| 27/04/2020 | SABRINA OLIVEIRA GONÇALVES MOREIRA |
| 12/08/2020 | TAMIRIS APARECIDA BELMINDA DA SILVA |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 29/08/2019 | PATRICIA JOVINIANO DA SILVA |
| 27/04/2019 | THAIS MIRELLA CERIBELLI |
| 03/09/2019 | LEIDIMARA DOS SANTOS FELICIO |
| 16/10/2019 | CLAUDIA DO CARMO |
| 26/06/2019 | NAIARA ROCHA GONÇALVES |
| 09/10/2019 | VANESSA CARDOSO |
| 28/03/2020 | BEATRIZ SUSANA MARIANO |
| 14/10/2019 | FRANCIELLE LOPES PIRES |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 12/07/2018 | LAILA MARIA MARQUES CIRINEU |
| 17/01/2019 | MARCIA DA SILVA GONÇALVES |
| 06/01/2019 | CAMILA JÉSSICA GARCIA |
| 18/03/2019 | YARA DA SILVA MOURA SOUZA |
| 13/02/2019 | GABRIELA BRUNA XAVIER |
CRECHE MUNICIPAL “PROFESSORA LAURINDA MARQUES RIUL”
Endereço: Rua Hugo Fiocco S/N Bairro: Jardim São Carlos - (16) 3662-4970
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 09/11/2020 | JÉSSICA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA |
| 02/04/2020 | ELAINE CRISTINA JAEN ZERA |
| 07/01/2021 | MARILIA DE OLIVEIRA FIOCO SILVA |
| 06/07/2020 | JONES ROBERTO MEDEIROS DIAS |
| 08/05/2020 | PATRICIA APARECIDA MANIERO DE LIMA |
| 17/04/2020 | BIANCA GABRIELA BOMBINO DA SILVA |
| 15/09/2020 | TAMIRES BOTTA MURAKAMI |
| 27/02/2021 | ALINE ALTRÃO DIAS BEZERRA |
| 05/03/2021 | MARIANA BALAN MACHADO DA SILVA |
| 28/06/2020 | DEISE MARIA SILVA FREITAS DOS SANTOS |
| 12/03/2021 | AMANDA PIMENTA GUIOTO FERREIRA |
| 02/02/2021 | CAROLINE APARECIDA DA SILVA |
| 10/07/2020 | ISABELLA DE SOUZA TOMAZELI |
| 22/12/2020 | MARIA CANDIDA RODRIGUES RADE |
| 21/10/2020 | ALESSANDRA RUEDA |
| 10/04/2020 | SHEILA MADELAINE TELES DA SILVA |
| 26/11/2020 | MAYSA RODRIGUES MIASAKI |
| 14/02/2021 | MARIA GABRIELA DA COSTA NARDI MANIERI |
| 05/05/2020 | BEATRIZ MOYSES DE PAULA E SILVA |
| 23/03/2021 | BRUNA KETHELEN PASCHOAL MARTINS BOLDRIN |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 15/01/2020 | PRISCILLA DE CARLO GOMES |
| 19/06/2019 | PRISCILA MARQUES SIMEÃO |
| 08/06/2019 | BEATRIZ BAVIERA DE MELLO |
| 06/05/2019 | SOFIA MAIA CORREA |
| 28/10/2019 | DANIELA APARECIDA PIZA ASSONI |
| 07/09/2019 | TATIANA ALEIXO BARBIERI FERRANTI |
| 28/01/2020 | MARIELLE ADALGISA DE OLIVEIRA |
| 04/10/2019 | FRANCIELLE ROBERTA CLAUDINO |
| 01/03/2020 | MARILIA GABRIELA BERNARDO DOS SANTOS |
| 14/05/2019 | BIANCA ALESSANDRA DE OLIVEIRA |
MATERNAL I - LISTA DE ESPERA
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 04/01/2020 | RAFAELA FABIANA DIAS DE JESUS |
| 30/05/2019 | FABIANA NAIRA CYRINO BAIN |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 15/10/2018 | ANDREA FERREIRA CALESTINI GUIMARÃES |
| 20/08/2018 | DANIELA APARECIDA PIZA ASSONI |
| 28/01/2019 | DRIELE MARINHEIRO VICTAL FERNANDES |
| 28/05/2018 | REGIANE APARECIDA DA SILVA CRACCO |
| 25/07/2018 | DEISE MARIA SILVA FREITAS DOS SANTOS |
| 26/06/2018 | GABRIELA AMORIM CANELLI |
| 19/10/2018 | LILIANE MINE DA SILVA HANNAUER |
| 07/08/2018 | MAYSA RODRIGUES MIASAKI |
| 12/11/2018 | CINTIA APARECIDA LAURINDO CORREA |
| 12/09/2018 | FABRICIA APARECIDA DE FREITAS BARBOSA |
CRECHE MUNICIPAL “MARIA APPARECIDA DE ANDRADE FREIRIA”
Rua Andrea Martins Moura, s/nº – Alto da Bela Vista – (16) 3662 1521
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DN | RESPONSÁVEL |
| 18/02/2019 | TATIANE GAMA SANTOS DANTAS |
| 15/07/2018 | JANAINA RIBEIRO CAMPOS |
| 26/10/2018 | ANA CAROLINA FURLANI DA COSTA |
| 28/05/2018 | BARBARA APARECIDA LEAL DOS SANTOS |
| 03/01/2019 | GISLAINE RODRIGUES DE CARVALHO |
| 03/09/2018 | VIVIANE CRISTINA GOSMINI DE OLIVEIRA |
| 02/08/2018 | REGINA CÉLIA DA SILVA PEREIRA |
| 31/03/2019 | LIVIA BOARETTO CEZILLO |
CRECHE MUNICIPAL “ PROFª ODILA SILVA MARINHEIRO”
Rua Oswaldo Menari, s/nº - Jardim Miguel Valenciano – (16) 3662 8595
BERÇÁRIO I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 09/06/2021 | ROSÁLIA LUCIA DA SILVA SANTOS |
| 17/08/2021 | MARIA ELISA NOVAES ALBINO |
| 18/04/2021 | GABRIELLE VILLAR SALOMONE |
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 01/10/2020 | LILIANE APARECIDA DE AZEVEDO |
| 29/05/2020 | MAURÍCIA RAMALHO FREITAS SILVA |
| 16/12/2020 | MAIARA BARREIRA FERREIRA |
| 12/02/2021 | NAIARA ALINE DE ALMEIDA |
| 04/12/2020 | LAISA GIOVANA COSTA |
| 12/01/2021 | RAQUEL VIEIRA SILVA |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 21/08/2019 | AURORA ALVES SILVA |
| 03/05/2019 | MARIA LUIZA SILVA |
| 01/04/2019 | ANAIARA FERNANDA DE SOUZA ANHEZINI |
| 12/05/2019 | MAIARA BARREIRA FERREIRA |
| 26/07/2019 | BRUNA TALITA AMÉRICO SANTAANA DA SILVA |
| 11/10/2019 | DAIANA CRISTINA CAMPOS OLIVEIRA |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 31/10/2018 | LUANA ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS |
| 15/01/2019 | ALINE PAULINO FUGA CATABRIGA |
| 12/07/2018 | LAILA MARIA MARQUES CIRINEU |
CRECHE MUNICIPAL “VILMA STELA ROSA DE MORAIS”
Avenida dos Pupins, nº 90 – Francisco Pupim (16) 3761-5583
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 27/01/2021 | MARIA LAIANE DA SILVA |
| 27/01/2021 | MARIA LAIANE DA SILVA |
| 11/06/2020 | RENATA CRISTINA BARBOSA DA SILVA |
| 22/12/2020 | DAIANA CRISTINA BARBOSA |
| 16/11/2020 | VANIA MAZZO ALVES PEREIRA |
| 16/11/2020 | MONICA FERREIRA DA SILVA |
| 29/06/2020 | JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 18/02/2021 | LILIANE STOPPA INHAN GARCIA |
| 23/02/2021 | TAISSA SANTOS DE ALMEIDA |
| 19/08/2020 | LARISSA GABRIELE BERNARDINO SESTARI |
| 28/12/2020 | GABRIELA KARINA CHENCHE |
| 11/05/2020 | ELISABETE DE SOUZA OLIVEIRA |
| 04/05/2020 | JULIA MARIA ALVES EUZEBIO |
| 08/09/2020 | MICAELE SILVA LOPES DE ALMEIDA |
| 05/06/2020 | ANDRESA MARIA LOPES DE ALMEIDA SILVA |
| 03/04/2020 | ANA PAULA DE MOURA POSSETI |
| 12/01/2021 | RAQUEL VIEIRA SILVA |
| 20/10/2020 | GERUSA APARECIDA SILVA SANTOS |
| 11/12/2020 | NAIANE MARIA BATISTA DE OLIVEIRA |
| 20/07/2020 | CAMILA CRISTINA DE FREITAS |
| 03/03/2021 | CLARA DOURADO MARQUES DA SILVA |
| 14/09/2020 | DESIREÉ PÂMELA ALVES |
| 02/04/2020 | TACIANA DOS SANTOS SILVEIRA |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 02/10/2019 | BRUNA CRISTINA FLEMING BIATTO |
| 13/03/2020 | GABRIELA CIRINEU DA COSTA |
| 29/12/2019 | MARILIA GABRIELA TONETI FERNANDES |
| 30/08/2019 | MARIA RAFAELA CAVALCANTE DA SILVA |
| 30/08/2019 | MARIA RAFAELA CAVALCANTE DA SILVA |
| 07/03/2020 | MARIA MONICA DA SILVA SANTOS |
| 14/02/2020 | ISADORA RAFAELA ROSA |
| 02/04/2019 | FRANCINE BALTAZAR ASSAD |
| 16/07/2019 | CAROLINA MAIA MARTINS DE OLIVEIRA |
| 01/10/2019 | LIGIA DA CRUZ MILLANI |
| 16/11/2019 | JULIANA APARECIDA TOMASINI LIMA |
| 13/09/2019 | HELENICE MARIA DA SILVA OLIVEIRA |
| 28/04/2019 | ADEMILDE APARECIDA DE SOUZA |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 13/12/2018 | LARISSA LOPES DA SILVA |
| 25/08/2018 | ANA PAULA SILVA VIDOTTO |
| 16/09/2018 | FRANCINE SANTOS DA SILVA |
| 09/03/2019 | SOLENIR MOREIRA DA SILVA E SILVA |
| 30/07/2018 | DANIELE DOS SANTOS SOUZA AUGUSTO |
| 25/03/2019 | TAMIRIS APARECIDA DE OLIVEIRA REIS |
| 24/06/2018 | ANA FLAVIA BOMCOMPAGNI DE SOUSA |
| 13/11/2018 | LIGIA DA CRUZ MILLANI |
| 16/01/2019 | TAIANE GABRIELLE DA SILVA |
| 20/03/2019 | KARINA DA SILVA REIS |
| 28/12/2018 | LETICIA CAROLINA DE SOUZA |
| 12/03/2019 | LUANA RAFAELA GOMES NOVARRO BRESSAN |
| 24/09/2018 | ADRIELLE TOFANIN ESTEVES CORREA |
| 19/08/2018 | LILIAN CARVALHO PEREIRA |
| 03/10/2018 | ROBERTA CRISTIANE PACHECO ROCHA |
CRECHE MUNICIPAL “ZULMIRA GIRARDI NAZAR”
Praça Aristides Nogueira Braga, s/nº - Altino Arantes - (16) 3662-1135
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 12/06/2020 | CRISTIANE INÁCIA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 10/04/2020 | ISADORA LETICIA BARBOSA FERREIRA |
| 21/08/2020 | MILENE APARECIDA OLIVEIRA DIAS |
| 13/09/2020 | MATHEUS AUGUSTO PIAZZA DE CAMARGO |
| 07/12/2020 | PATRICIA FERNANDA PAULINO |
| 26/05/2020 | NADIA CORREA LOPES |
| 25/10/2020 | NATALY SEVERINO PAES |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 12/01/2020 | FRANCINE RAFAELA SANTANA DE AGUIAR |
| 21/01/2020 | JUCIARA APARECIDA MARQUES NUNES |
| 25/09/2019 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA |
| 05/08/2019 | TAINARA JORDÃO DE SOUSA VALLI |
| 20/01/2020 | DRIELLI MAYARA VIEIRA DE LIMA NALIN |
| 28/05/2019 | PAULA RENATA CHINAGLIA DE OLIVEIRA CAMPOS |
| 31/12/2019 | CAROLINE DOS SANTOS ARANTES DA SILVA |
| 20/05/2019 | BEATRIZ MORAES DE MOURA |
| 26/10/2019 | ROSENILDA RODRIGUES |
CRECHE MUNICIPAL “DR. PÉRICLES DE FIGUEIREDO MENDES”
Rua Franca, s/nº - Vila Cruzeiro - (16) 3662-2982
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 02/03/2020 | NAYANE DA SILVA ARAUJO ALVES |
| 08/07/2019 | ANA LAURA MILAN FERREIRA |
| 24/02/2020 | LAÍS MARIA DA SILVA FAGUNDES |
| 09/10/2019 | DAIANE BORGES DOS SANTOS |
| 20/03/2020 | TATIANA CRISTIANE TARDIVO |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 05/03/2019 | FRANCIELE CRISTINA FERNANDES |
| 25/03/2019 | ANA PAULA PAVÃO |
| 06/07/2018 | MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS MARTINS |
| 05/04/2018 | LARISSA LACERDA FERNANDES MARTINS |
| 26/11/2018 | GIOVANA SILVESTRE DE SOUZA |
| 24/06/2019 | ALESSANDRA PULMA DE SOUSA |
“CANTINHO DO FUTURO”
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 27/05/2019 | ALINE CRISTINA DE MELO |
| 28/11/2019 | CAMILA MARQUES DOURADO FERREIRA |
| 27/12/2019 | DENISE HELENA BERTOLINO |
| 16/03/2020 | MARCIA DANIELA FRACAROLLI DE SOUZA |
| 22/11/2019 | VITORIA APARECIDA MARIANO |
| 02/06/2019 | KELLY DA SILVA MENDES |
| 15/01/2020 | SABRINA APARECIDA DE MELO |
| 15/01/2020 | SABRINA APARECIDA DE MELO |
| 07/01/2020 | LEILIENE APARECIDA DE AZEVEDO |
| 08/04/2019 | CAMILA PARPINELLI GUINATO |
| 10/06/2019 | JÉSSICA BARBOZA SILVA |
| 30/12/2019 | AMANDA CRISTINA DA SILVA |
| 27/03/2020 | MAISLA TAMARA DA SILVA |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DN | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 29/03/2019 | JÉSSICA DE ALMEIDA PORTELA |
| 24/06/2018 | VANDERLEIA PEREIRA MATHIAS DE OLIVEIRA |
| 07/12/2018 | KEILA FERREIRA RODRIGUES E RODRIGUES |
| 15/03/2019 | CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUSA |
| 20/03/2019 | FRANCIELLE FERNANDA ATTILIO DE SOUZA |
| 11/12/2018 | KELLY BIANCA FARIAS MIRANDA |
| 17/10/2018 | ANDREIA APARECIDA MENDONÇA |
| 18/02/2019 | NAIARA SANCHEZ DE OLIVEIRA |
| 27/08/2018 | ESTHER EDUARDA DA SILVA |
Faça o download do arquivo clicando no link abaixo:
https://bit.ly/3DpTjPv