Secretaria Municipal de Educação divulga lista de matrículas para as Creches em 2021
01/12/2020

A Secretaria Municipal de Educação concluiu o processo de seleção inicial para oferta de vagas em creches para o ano letivo de 2021. As inscrições ocorreram entre os dias 19 de outubro e 19 de novembro e o processo de seleção ocorreu atendendo a seguinte ordem de prioridade: I - crianças em situação de risco; II - crianças cujos responsáveis estejam trabalhando e III demais candidatos à vaga.
No total foram inscritas 218 crianças, das quais apenas 06 crianças ficaram na lista de espera, em virtude de algumas creches não terem vagas disponíveis para a faixa etária de atendimento ou em outros casos, porque as famílias não aceitaram uma segunda opção. Os candidatos selecionados deverão procurar a creche na qual foi contemplado, entre os dias 02/12 e 10/12, para realizar a matrícula dos filhos. É importante a família ligar e agendar a matrícula na Creche.
Para a matrícula é necessário comparecer com: cópia do RG e CPF dos pais; cópias da Carteira de Vacinação da criança atualizada; do Cartão do SUS da criança e do Cartão do Bolsa Família, se for beneficiário.
Os candidatos que constam na Lista de Espera serão convocados por telefone a medida que surgirem novas vagas. Já os candidatos que não realizaram a inscrição na fase inicial poderão procurar a Secretaria Municipal de Educação a partir do dia 27 de janeiro de 2021 para realizar o cadastramento.
LISTA DE CLASSIFICADOS E LISTA DE ESPERA PARA CRECHES 2021
Na Lista consta o Nome da Mãe ou Responsável e a Data de Nascimento da Criança
CRECHE MUNICIPAL DO CAIC “SHIRLEY PARADA GONÇALVES BALDOCHI”
Rua Cel. Joaquim Marques, 1260 – Riachuelo (3761-2574)
BERÇÁRIO I – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 19/07/2020 | PRISCILA CRISTINA DA SILVA |
| 28/07/2020 | SOLIAINE RODRIGUES QUEIROZ COSTA |
| 23/04/2020 | JUSSARA DOS SANTOS |
| 08/04/2020 | VIVIAN APARECIDA MOTA TEIXEIRA |
| 28/04/2020 | CAMILA TAMIRIS GALVES DE SOUZA |
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 12/10/2019 | FABIANA CRISTINA ROSA PRODÓSSIMO |
| 24/07/2019 | CRISTIANE MARIA FEITOSA DA SILVA |
| 15/06/2019 | LEISE ALESSANDRA CHIEPPE BASAGLIA |
| 27/12/2019 | JÔSE MARA PIZZO |
| 20/03/2020 | VERIDIANA GONÇALVES PINHEIRO |
| 13/01/2020 | PATRICIA DOS SANTOS MANFRIM TOBIAS |
| 01/07/2019 | ANDREINA TAISSA CUNHA DO NASCIMENTO |
| 24/02/2020 | JAQUELINE DE SOUSA |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 13/09/2018 | PÂMELA ROBERTA RONCARI |
| 01/02/2019 | PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA CABRAL |
| 05/07/2018 | MARIA LUIZA SERIGATTI |
| 27/08/2018 | JAQUELINE MACHINI GALANTI |
| 26/09/2018 | LETICIA AUGUSTO ARANTES SARAIVA DE ANDRADE |
CRECHE MUNICIPAL “CARICY BOARETO MANSUR ”
Rua Radialista Carlos Ramon Mazarão, s/nº - Mariana II
BERÇÁRIO I – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 10/03/2020 | MARINARA VICENTINA SOUZA ARANTES |
| 26/08/2020 | MARCIA REGINA KFOURI BERNARDI REGUEIRO |
| 27/08/2020 | THAIS HELENA CARDOSO |
| 31/08/2020 | CARLA MARA GUILHERMITI NARDI |
| 29/10/2020 | FLAVIA ROBERTA DE MOURA SALOMONE |
| 23/06/2020 | JAQUELINE MARIA DA SILVA GUIOTO |
BERÇÁRIO I – LISTA DE ESPERA
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 07/06/2019 | RENATA APARECIDA DOS SANTOS |
| 24/06/2019 | ALESSANDRA PALMA DE SOUSA |
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 28/08/2019 | VANESSA PAULA DE SOUZA BRANDÃO |
| 10/08/2019 | BRUNA ANGELINA SOFIATTI DOS SANTOS |
| 16/08/2019 | TATIANE DA SILVA LANÇA |
| 28/07/2019 | BRUNA KETHELEN PASCHOAL MARTINS BOLDRIN |
| 27/03/2020 | CAMILA DAL PICOLO |
| 18/11/2019 | ISABELA REGINA FLORES DE ARAUJO SANTOS |
| 12/04/2020 | JAQUELINE ARANTES RIBEIRO |
| 14/02/2020 | ELAINE CRISTINA BOLDRIN DE PAIVA |
| 12/02/2020 | VANESSA BRAGA TREVISAN |
| 01/10/2019 | LORENA CRISTINA DE CAMPOS |
| 21/04/2019 | SIMONE APARECIDA CAROLINO |
BERÇÁRIO II – LISTA DE ESPERA
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 06/07/2019 | RENATA APARECIDA DOS SANTOS |
| 24/06/2019 | ALESSANDRA PALMA DE SOUSA |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 28/12/2018 | THAIS DA SILVA PIRES |
| 21/05/2018 | TAMIRES DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 14/02/2019 | MARIANA GONÇALVES GIRALDI |
| 07/07/2018 | JESSICA DA CUNHA |
| 04/02/2019 | CRISTIANO BARBOSA DA SILVA ARANTES |
| 26/01/2019 | QUEZIA LIMA MACHADO |
| 21/12/2018 | MARIA PAULA RIBEIRO |
| 10/12/2018 | FERNANDA RODRIGUES SILVA |
| 17/03/2019 | JAQUELINE CRAVO DA SILVA MARTINS |
| 07/04/2018 | GIOVANNA DE SOUSA SANTOS |
MATERNAL I – LISTA DE ESPERA
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 10/01/2019 | ALINE SILVA CORRÊA COSTA |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 05/06/2017 | LAIANE FERREIRA DOS REIS |
| 12/11/2017 | ROSELI PINTO |
| 10/04/2017 | EMANUELLE FACCIOLI GUILHERMITTI |
| 08/03/2018 | CARLA JAQUELINE DE CASTRO |
| 25/07/2017 | RENATA BARREIRA COSTA |
| 25/09/2017 | LUANA PATRICIA ANDRADE GARCIA DOS SANTOS |
| 23/02/2018 | TATIANE CARLA DE CARVALHO |
| 27/07/2017 | FRANCIELLE APARECIDA ARANTES |
| 14/02/2018 | DANIELA MARA ALPINO CHIRIOLA |
CRECHE MUNICIPAL “PROFª ENI SEMIELIPRIZANTELLI”
Rua Sebastião Manoel De Sousa Nº. 547 Bairro: Semieli 3662-3264
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 05/06/2019 | JÉSSICA RODRIGUES BARBOSA |
| 21/02/2020 | DANIELA MOREIRA LEITE |
| 17/04/2019 | DAIANE JANUARIO FERREIRA |
| 17/04/2019 | DAIANE JANUARIO FERREIRA |
| 05/02/2020 | JOELMA FERREIRA CAVALCANTI |
| 25/06/2019 | AMANDA GABRIELA OLIVEIRA E SOUSA |
| 11/04/2019 | ISABELLA LORAINE DE SOUZA |
| 02/02/2020 | LILIAN NUNES RODRIGUES |
| 02/02/2020 | LILIAN NUNES RODRIGUES |
| 01/02/2020 | TAMIRIS CRISTINA DA SILVA |
MATERNAL I - ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 20/10/2018 | MARICIA CRISTINA MAZZARON DA SILVA |
| 05/07/2018 | LUCIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA |
| 28/09/2018 | DAIANE JENIFER DA SILVA |
| 04/07/2018 | TIFFANY DECHINE NOGUEIRA |
| 17/08/2018 | TATIANE APARECIDA LOPES DA SILVA |
| 22/02/2019 | JANAINA APARECIDA CUBAS |
| 26/12/2018 | NAIARA LARA FERRANTI |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 20/04/2017 | THAÍS JÉSSICA DA SILVA |
| 29/05/2017 | LETICIA APARECIDA SILVA |
| 16/03/2018 | MICHELINE ARQUEMAM THEODORO |
| 06/01/2018 | MARIANA CAROLI CONSTANTI DA SILVA |
| 27/03/2018 | CLAUDIA ADRIANA DA SILVA JACOB |
| 14/02/2018 | DAIANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA |
| 13/11/2017 | MARCIA ANDRESA GARCIA LORENCINI |
CRECHE MUNICIPAL “EPHIGÊNIA MACHADO GASPAR GOMES”
Praça Santa Luiza s/nº - Vila Lopes (fone: 3662-3352)
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 02/05/2019 | MARIANE CRISTINA ALVES BORGES |
| 23/12/2019 | JAQUELINE ROSA DE ASSIS NOEL |
| 10/06/2019 | THAIS SOUSA BONFIM REMUNDINI |
| 25/11/2019 | ISADORA CRISTINA DE SOUSA |
| 04/10/2019 | CRISTIANA DA SILVA |
| 10/09/2019 | KAYÉLEM DE OLIVEIRA |
| 09/05/2019 | NARALINE PAVÃO DA COSTA MELO TEODORO |
| 03/04/2019 | VANESSA SOARES LOPES SCHNEIDER |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 21/04/2018 | MARILIA CRISTINA ULIANA DE CASTRO |
| 08/03/2019 | ANA AUGUSTA NUNES |
| 04/12/2018 | MARIA VANIA DE CALDAS |
| 07/07/2018 | LUCINEIDE SANTOS RIBEIRO |
| 25/12/2018 | MARIA CAROLINA QUERINO AVELAR BARBIERI |
| 28/06/2018 | GEISIMARA APARECIDA DE SOUZA |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 13/01/2018 | LUCIANA PAULA SOARES DA SILVA |
| 08/06/2017 | RAPHAELA CRISTINA DE MELO |
CRECHE MUNICIPAL “PROFESSORA LAURINDA MARQUES RIUL”
Endereço: Rua Hugo Fiocco S/N Bairro: Jardim São Carlos. Fone: (16) 3662-4970
BERÇÁRIO II - ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 21/02/2020 | LETÍCIA TOMAZELA GARCIA |
| 27/07/2019 | CYNTIA DE MORAES SILVA BARBOSA |
| 27/07/2019 | CYNTIA DE MORAES SILVA BARBOSA |
| 14/10/2019 | ANDREIA XAVIER LEAL LEITE |
| 18/11/2019 | FLAVIA APARECIDA DA SILVA |
| 27/01/2020 | HELIANA APARECIDA DA SILVA PANDOCHI |
| 21/03/2020 | LETICIA PAULA DA SILVA |
| 12/04/2019 | ELIANE DE JESUS SILVA |
| 29/09/2019 | LETICIA VITORIA CARNEIRO PAPINI |
| 24/11/2019 | LUDMILA PATRICIA ARANTES |
| 02/10/2019 | GIOVANA CRISTINA ESMERALDINO |
| 05/04/2019 | LETICIA MENDES CANAVEZ |
| 05/01/2020 | LETICIA CASTRO DIAS |
| 02/03/2020 | TIELLE CRISTINA BRESSAN DA SILVA |
| 24/08/2019 | ITAMARA DA SILVA ZERI |
| 21/02/2020 | NATALIA CRISTINA BATISTA |
| 13/03/2020 | JOSIANE DANIELA DE ARANTES VIANA |
| 02/12/2019 | ROSINEIA CRISTINE DE CASTRO |
| 06/05/2019 | JOYCE APARECIA SIMÃO BRESSAN |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 28/01/2019 | DRIELE MARINHEIRO VICTAL FERNANDES |
| 26/01/2019 | LILIAN FABÍOLA DE BRITO BARBOZA |
| 08/10/2018 | CAMILA JAQUELINE DA SILVA SOUZA |
| 23/05/2018 | QUEILA FERREIRA DA SILVA |
| 12/04/2018 | KARINA GUIMARÃES CARDOSO |
| 07/01/2019 | CINTIA CRISTINA BARBOSA ARAUJO |
| 18/12/2018 | NAIARA DE LIMA SANTOS |
| 05/06/2018 | MARIELLE APARECIDA RIGNELI CHIPPE SILVA |
| 16/11/2018 | SARA FERREIRA MORAIS DE SOUZA |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 31/05/2017 | ELIANA MARIA CORSI BEATO |
| 02/02/2018 | NATALIA CRISTINA COPETTI GARCIA |
| 02/02/2018 | NATALIA CRISTINA COPETTI GARCIA |
| 15/01/2018 | JAQUELINE NASARETH DO AMARAL DECAROLI |
| 15/09/2017 | LARISSA SILVA DE ASSIS |
| 09/06/2017 | ADLA RAIANA STEFANE DUTRA |
| 10/07/2017 | ALINE APARECIDA MARTINS SILVA |
CRECHE MUNICIPAL “PROFESSORA ODILA SILVA MARINHEIRO”
Endereço: Rua Oswaldo Menari, s/nº - Jardim Miguel Valenciano.
BERÇÁRIO I – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 15/07/2020 | TAMIRIS DIAS CAMPOS |
| 04/07/2020 | JOSIVANIA MALAQUIAS DA SILVA |
| 03/09/2020 | KATIA FERNANDA MARCELINO DE PAULA |
| 04/10/2020 | AMANDA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA ZANGRANDE |
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 16/07/2019 | ANA CAROLINA DOURADO MARQUES DA SILVA |
| 14/08/2019 | DEBORA FRANCINE CARDOSO MENDONÇA DA SILVA |
| 01/07/2019 | GISLANNI CRISTINA ALVES PAVÃO |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 14/03/2019 | INDAIARA PRISCILA BELTRAMI |
| 14/01/2019 | LAINE MARQUES DOS SANTOS CIRINEU |
| 18/02/2019 | NAIARA SANCHEZ DE OLIVEIRA |
| 23/05/2018 | RAIANE CRISTINA SIMONE DE MACEDO |
MATERNAL II – LISTA DE ESPERA
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 28/11/2017 | SUELEN CRISTINA MANTOVANI SILVA |
CRECHE MUNICIPAL “DR. PÉRICLES DE FIGUEIREDO MENDES”
Rua Franca, s/nº - Vila Cruzeiro (fone: 3662-2982)
MATERNAL I - ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 18/03/2019 | CAMILA APARECIDA DA SILVA ISIDORO |
| 18/01/2019 | NATÁLIA RODRIGUES DE JESUS SANTOS |
| 08/08/2018 | IARA APARECIDA PAVÃO DOS SANTOS |
| 20/05/2018 | MARIA JOSÉ NUNES DA SILVA |
| 15/10/2018 | JOICE CAROLINA DA SILVA |
| 20/09/2018 | LAIS APARECIDA GONÇALVES |
| 15/03/2019 | ELISABETE DA SILVA |
| 16/06/2018 | DENIZE LIMA ALVES DA SILVA |
| 16/07/2018 | JAQUELINE DO NASCIMENTO SILVA |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 09/02/2018 | THALINE TÁCILA ARAUJO RAMOS DA SILVA |
| 20/08/2017 | LARISSA MAIRA GIANONI |
CRECHE MUNICIPAL “VILMA STELA ROSA DE MORAIS”
Avenida dos Pupins, nº 90 – Francisco Pupim (fone: 3761-5583)
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 30/08/2019 | MARIA RAFAELA CAVALCANTE DA SILVA |
| 30/08/2019 | MARIA RAFAELA CAVALCANTE DA SILVA |
| 19/12/2019 | MARIA DO ROSÁRIO DE SALES VIANA |
| 21/08/2019 | MARIANA TERESA DA SILVA |
| 12/02/2020 | GRASIELA APARECIDA DE SOUSA |
| 09/04/2019 | ANDRÉA COSTA MOROTI DOMINGOS |
| 25/05/2019 | JOICE PAULA DA SILVA OLIVEIRA |
| 03/02/2020 | LUCIELMA MENDES ARAUJO |
| 22/05/2019 | MARILIA DE MELLO BADIA |
| 31/08/2019 | ROSIMEIRE MARIA DA SILVA |
| 20/05/2019 | JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA |
| 16/04/2019 | DANIELA ANDREIA DE SOUZA |
MATERNAL I – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 06/07/2018 | SHIRLEI CRISTINA DOS SANTOS |
| 06/12/2018 | ANA FLÁVIA DE SOUZA ROCHA |
| 16/03/2019 | MAIARA RIBEIRO SILVEIRA |
| 09/01/2019 | GRACIANE APARECIDA DE SOUZA |
| 11/02/2019 | PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA |
| 11/11/2018 | FRANCINELI CRISTINA LOPES |
| 10/12/2018 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA |
| 12/04/2018 | FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS |
| 11/03/2019 | ERIKA POLIANA QUERINO MILANI |
| 10/10/2018 | SANDRA CRISTINA DA SILVA |
| 12/03/2019 | LUANA RAFAELA GOMES NOVARRO BRESSAN |
| 07/07/2018 | SIMONE DA SILVA SANTOS |
| 01/03/2019 | GABRIELA PEREIRA COLOMBARETTI |
| 09/05/2018 | LUANA CRISTINA DA SILVA |
| 28/06/2018 | NATALIA FERNANDA BRAZIL |
| 31/07/2018 | MIRELA CARDOSO BARREIRO |
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 15/02/2018 | ANA CAROLINA ALPINO MOURA |
| 18/04/2017 | ANDRESA PEREZ CALEGARO |
| 31/07/2017 | ADELINA VANDERLEY SILVA |
| 26/02/2018 | ANA CAROLINE RIBEIRO |
| 31/01/2018 | DANIELE MARIA DE LIMA |
| 14/08/2017 | KARINA DA SILVA COSTA |
| 27/12/2017 | LUCIMARA CRISTINA AGOSTINHO DE SOUZA |
| 01/10/2017 | JOÉLITA PLÁCIDA CÂNDIDO SILVA |
| 05/01/2018 | MARIA EDUARDA LORENZETTI BERGAMO LAZZARINI MARTINS |
| 29/10/2017 | DANILA STEPHANIE DOS SANTOS |
| 06/09/2017 | VANDERLEIA GONÇALVES DA SILVA SANTOS |
| 15/01/2018 | DANIELA ANDREIA DE SOUZA |
| 23/12/2017 | ALINE LORAINE DE SOUZA TEIXEIRA |
| 19/04/2017 | MERCIA MARIA DA SILVA |
| 10/04/2018 | CINTIA APARECIDA BELTRAMI |
| 30/05/2017 | INDAIARA PRISCILA BELTRAMI |
| 24/04/2017 | LETICIA ALVES PINTO |
CRECHE MUNICIPAL “ZULMIRA GIRARDI NAZAR”
Praça Aristides Nogueira Braga, s/nº - Altino Arantes (fone: 3662-1135)
BERÇÁRIO II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 10/06/2019 | NAIARA DOS SANTOS RIBEIRO |
| 16/09/2019 | LAÍSA CRISTINA CAMPOS |
| 17/01/2020 | LETÍCIA MAITÊ BAVIERA |
| 18/08/2019 | MARIA CAROLINA FERREIRA |
| 04/02/2020 | ALINE CARVALHO SIQUEIRA SILVA |
| 16/12/2019 | GABRIELA RIBEIRO DO CARMO |
MATERNAL I - ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 23/10/2018 | MAILA APARECIDA PINHEIRO |
| 01/10/2018 | ADRIANA DIVA DE ASSIS |
| 19/05/2018 | ARIANE CRISTINA CAMPI SALTARELLI |
| 02/10/2018 | CAROLINA BENZI COSTA SUFFIATTI |
| 13/11/2018 | LORENA GIANONI DE MUNARI VALERIANO |
| 03/05/2018 | JHULLY SANTANA PEREIRA |
| 11/05/2018 | ANDREA BARBOSA DOS SANTOS |
| 17/03/2019 | JAQUELINE CRAVO DA SILVA MARTINS |
| 07/04/2018 | GIOVANNA DE SOUSA SANTOS |
CRECHE MUNICIPAL “Dª MARIA APPARECIDA DE ANDRADE FREIRIA”
Rua Andréa Martins de Moura S/N – Alto da Bela Vista
MATERNAL II – ATENDIDOS
| DATA DE NASCIMENTO | MÃE / RESPONSÁVEL |
| 12/03/2018 | JOSELIA MAIRA ANHESINI MARQUES |
| 21/12/2017 | VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA GROTTI |
| 24/03/2018 | BRUNA MARIA MAZZARON BETARELLO LANÇA |